sécheur d'air 9325000470 renvoi 2210639 4324150510
sécheur d'air 9325000470 renvoi 2210639 4324150510
références croisées::
2210639 4324150510Numéro de pièce OEM ::
9325000470marque::
AYREST/Authorized BrandQuantité minimum d'achat::
20pcsPrix EX.W ::
The price base on your quantityapplication::
TrucksSécheur d'air WABCO 9325000470 dimensions de référence croisées utilisées pour les camions
dimensions:
| pression de fermeture dynamique 21 | 5.5 bars |
| pression de fermeture dynamique 22 | 5.5 bars |
| pression de fermeture dynamique 23 | 5.5 bars |
| pression de fermeture dynamique 24 | 5.5 bars |
| commentairesnon | capteur de pression mcpv |
| max.pression de fonctionnement | 10.0 bars |
| pression d'ouverture 21 | 6 bars |
| pression d'ouverture 22 | 6 bars |
| pression d'ouverture 23 | 7 bars |
| pression d'ouverture 24 | 6 bars |
| plage d'ouverture | 0.8 bars |
| filetage de port 1 | M22 x 1.5 |
| fil de port 21 | 3/8" nptf |
| fil de port 22 | 3/8" nptf |
| fil de port 23 | 3/8" nptf |
| fil de port 24 | 3/8" - 18 nptf |
| filetage de port 4 | M12x1.5 |
| écart de température | -40°c à +65°c |
| taille (mm x mm x mm) | 329 × 300 × 210 |
| Tension | 24v |
9325000470 Référence croisée OEM 2210639 4324150510
Application 9325000470 : camions
Mots clés :






